Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd.
La qualità è la nostra cultura!
![]() |
35 persone/braccio di Min Flap Barrier Gate Retractable cadono il controllo di Rfid più il controllore di ESD |
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Compatibile: | Controllo di accesso del tester ESD | Nome del prodotto: | ESD Turnstyle |
---|---|---|---|
Materiale: | acciaio inossidabile inossidabile 304 steel/316 | Dimensione del prodotto: | 1200*300*1000mm |
Dimensione del pacchetto: | 1310*410*1110 mm | Applicazione: | Indoor&outdoor |
Peso netto: | 70 kg/pc | Peso lordo: | 65 kg/pc |
Porta di comunicazione: | RS485, TCP/IP | ||
Evidenziare: | Fabbriche di elettronica ESD Turnstyle,Tipo di giramento ESD all'aperto,Pedoni ESD Turnstyle |
Laboratorio di fabbrica elettronica pedone corpo umano elettrostatico ESD Turnstyle
Parametro tecnologico di GAT-ESD305 ESD Turnstyle
1 | Dimensioni dello strumento |
8 polliciMonitor LCD: visualizzare tutte le informazioni degli utenti, come foto, nome, carta d'identità, partenza, ora di entrata, ecc. |
2 | dimensione del pedale | (W) 400 mmx (L) 420 mmx (H) 20 mm |
3 | tensione di funzionamento | input AC220V output DC12V |
4 | Orario di lavoro | non limitato |
5 | Condizioni ambientali | Umidità: 0% ~ 90%, Temperatura: 5°C ~ 40°C |
6 | memorizzare automaticamente i record e i dati di prova ESD (esclusa la modalità client), registrando informazioni fino a 100.000 o più. | |
7 | Distanza di prova e precisione(Nota: il verificatore ESD soddisfa le norme di altri paesi. I valori limite superiori e inferiori dell'intervallo di prova possono essere regolati secondo le esigenze del cliente.) | |
Impostazione della scarpa sinistra0.01-1000MΩAccuratezza ± 5% Impostazione della scarpa destra0.01-1000MΩAccuratezza ± 5% Impostazione della cinghia0.1-35MΩAccuratezza ± 5% |
Parametri tecnici del turnstyle dell'ESD | ||
1 | Potenza | AC220 ((o 110v) ±10V,50HZ |
2 | Temperatura di funzionamento | -15°C -75°C |
3 | Umidità relativa | ≤ 95%, senza condensazione |
4 | Lunghezza del percorso | 60 cm |
5 | Velocità di passaggio | 30~40 persone/min (IC Card) |
6 | Motore | 0.5NM/24V ((Completamente automatico) |
7 | Connessione di ingresso | Segnale di livello +12V o larghezza dell'impulso>100ms DC12V |
8 | Connessione di comunicazione | Modulo di comunicazione RS485 standard. |
9 | Materiale | SUS304, spessore non inferiore a 1,3 mm |
10 | Grado di protezione | Protezione IP54 |
11 | Colore | SSB ((US32D) - Acciaio inossidabile spazzolato / rivestimento in polvere ((facoltativo) |
Modalità di funzionamento
Pacco: all'interno di cartoni, all'esterno di scatole o di imballaggi di legno chiusi
Persona di contatto: Charlene Lu
Telefono: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Portone biometrico del cancello girevole di Access di handicap di anti Tailgating
Riconoscimento facciale Porta girante Alta sicurezza Fast Pass Biometrico lettore di carte RFID