Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd.
La qualità è la nostra cultura!
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Dimensione: | 1200*280*1000 mm |
---|---|---|---|
Temperatura di lavoro: | -10 ℃ ~ 70 ℃ | Tipo: | Turnstile rotante a tre brani |
Alimentazione elettrica: | AC220/110 ± 10%V; 50 ± 10%Hz | Direzione di Access: | Singolo o bidirezionale |
Modello di prodotto: | GAT-303 | Tempo di apertura: | 1-2 secondo |
Controllo di accesso: | Sistema ESD, RFID +impronta digitale +password o codice QR o controllo della moneta | Segnale di uscita: | segnale standard del relè |
Dimensione dello strumento: | 166mmx96mmx40mm | dimensione del pedale: | 400mmx450mmx20mm |
Regolare la distanza: | > 120 mm | Peso totale: | 6,5 kg |
Accuratezza del test: | ± 10-20% | ||
Evidenziare: | Stainless Steel 304 ESD Turnstile Gate,24 Months Warranty ESD Turnstile Gate,1200*280*1000 mm ESD Turnstile Gate |
Product Model | GAT-303 |
---|---|
Type | Three arm semi-auto |
Product Size | 1200(L)*280(W)*1000(H)mm (customizable) |
Opening Time | 1-2 seconds |
Access Control System | ESD system, RFID + Fingerprint + Password or QR code or coin control, or manual |
Material | 304 stainless steel |
Output Signal | Standard relay signal |
Passing Direction | Bi-directional or single (adjustable) |
Instrument Size | 166mm(W) × 96mm(L) × 40mm(H) |
---|---|
Left Footwear Limit | 750kΩ-100MΩ |
Pedal Size | 400mm(W) × 450mm(L) × 20mm(H) |
Right Footwear Limit | 750kΩ-100MΩ |
Wrist Limit | 750kΩ-10MΩ |
Test Accuracy | ±10-20% |
Total Weight | 6.5kg |
Persona di contatto: Charlene Lu
Telefono: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Portone biometrico del cancello girevole di Access di handicap di anti Tailgating
Riconoscimento facciale Porta girante Alta sicurezza Fast Pass Biometrico lettore di carte RFID