Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd.
La qualità è la nostra cultura!
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di visualizzazione: | Schermo LCD di visualizzazione facciale | Larghezza corsia: | 55-130 cm |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1400*200*1000mm (L*W*H) | Alimentazione elettrica: | AC 110 ~ 240V 10% 50/60Hz |
Interfaccia di comunicazione: | Rs485, TCP/IP | Materiale abitativo: | 304 acciaio inossidabile |
Tempo di chiusura/di apertura: | 0.2s | Materiale del braccio: | 10 mm acrilico, vetro temperato o acciaio |
Modalità di accesso: | singolo in/out o bidirezionale | Larghezza passthrough: | 900 mm |
Meccanismo: | Motore spazzolato a m. | Sensore a infrarossi: | 6 ~ 10 coppie |
Flusso ottimale: | 40 persone/min (aperte), 35 persone/min (chiuse) | Tempo risistemato: | Predefinito 10s |
Umidità funzionante: | 30%~95% | ||
Evidenziare: | Intelligent Full Automatic Security Turnstile Gate,QR Code Reader Security Turnstile Gate,1-2 Year Warranty Security Turnstile Gate |
1 | Cabinet dimension | 1400 (L) x 200 (W) x 1000 (H) mm |
2 | Cabinet material | 304 stainless steel (316 ss can be custom-made) |
3 | Power supply | AC220±10%V 50Hz or AC110±10%V 60Hz |
4 | Opening/closing time | 0.2s |
5 | Arm material | 10mm Acrylic, tempered glass or steel (custom) |
6 | Access mode | Single in/out or Bidirectional |
7 | Passthrough width | 900mm (customizable) |
8 | Mechanism | DC Brushed motor+Clutch (or Servo motor) |
9 | Communication interface | RS485, TCP/IP |
10 | Infrared sensor | 6~10 pairs |
11 | Optimal flow rate | 40 persons/min (open), 35 persons/min (closed) |
12 | Reset time after breakdown | Default 10s (adjustable) |
13 | MCBF | 5,000,000 Cycles |
14 | Working humidity | 30%~95% |
Persona di contatto: Charlene Lu
Telefono: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Portone biometrico del cancello girevole di Access di handicap di anti Tailgating
Riconoscimento facciale Porta girante Alta sicurezza Fast Pass Biometrico lettore di carte RFID