Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd.
La qualità è la nostra cultura!
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Type: | Double full height turnstile / Single full height turnstile | Direction: | Can be both entrance&exit |
---|---|---|---|
Material: | 304 stainless steel or 316 steel | Voltage: | AC220V,50HZ |
Power consumption: | 100W | S/S thickness: | 1.0~1.5mm |
Running life: | 3.5 million | Size: | 2760*1350*2300mm |
Gross Weight: | 380KGS | Operating Temperature: | -15°C-75°C |
Relative Humidity: | <95%, No Densation | Communication Distance: | ≤1200m |
Passing Speed: | 30~40 Persons/min(IC Card/ID Card...) | Communication Connection: | RS485 Communication |
Reset Time: | 1S ~ 60S Adjustable (default 10S) | ||
Evidenziare: | Cancello girevole pieno di altezza di acciaio inossidabile 304,Tornello con controllo accessi tramite impronte digitali e RFID,Cancello girevole pieno di sicurezza di altezza |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Doppio Turnstile a piena altezza / Turnstile a tutta altezza singolo |
Direzione | Può essere sia l'ingresso che l'uscita |
Materiale | 304 acciaio inossidabile o 316 acciaio |
Voltaggio | AC220V, 50Hz |
Consumo energetico | 100W |
Spessore S/S. | 1,0 ~ 1,5 mm |
Vita normale | 3,5 milioni di cicli |
Misurare | 2760*1350*2300mm |
Peso lordo | 380 kgs |
Metodo di consegna | Normalmente via mare |
Temperatura operativa | -15 ° C a 75 ° C. |
Umidità relativa | <95%, nessuna condensa |
Distanza di comunicazione | ≤1200m |
Velocità di passaggio | 30-40 persone/min (scheda IC/scheda ID) |
Connessione comunicativa | Comunicazione rs485 |
Opzioni materiali | SUS304 o rivestimento in polvere in acciaio al carbonio |
Opzioni di colore | Rivestimento spazzolato / polvere in acciaio inossidabile / colori personalizzati |
Persona di contatto: Charlene Lu
Telefono: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Portone biometrico del cancello girevole di Access di handicap di anti Tailgating
Riconoscimento facciale Porta girante Alta sicurezza Fast Pass Biometrico lettore di carte RFID