Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd.
La qualità è la nostra cultura!
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Sliding Speed: | 0.6 second | Power supply: | AC 100-240Volt |
---|---|---|---|
Lane width: | 90cm (or custom 90~120cm) | Flow Rates: | 35 or 40 persons per minute |
Dimension: | 1000 *300 * 1000 (mm) | Material: | 304, 316 Stainless Steel |
Wing material: | acrylic not glass | Communication: | TCP/IP, RS485 |
Product Model: | GAT-615 | Direction: | single or bi-directional (optional) |
Reset time: | 10 seconds | Running life: | 3 million |
Working environment: | indoor/outdoor (with a tent over) -10℃~70℃ | Drive motor: | DC24V brush motor |
Pass speed: | 40 persons/min (open), 25-30 persons/min (closed) | ||
Evidenziare: | Portale a giradischi d'altura di 90 cm,cancello di controllo di accesso biometrico,cancello di barriera oscillante con biometria |
Attributo | Valore |
---|---|
Velocità di scorrimento | 0,6 secondo |
Alimentazione elettrica | AC 100-240 V. |
Larghezza corsia | 90 cm (personalizzabile 90-120 cm) |
Certificazione | CE approvato |
Portata | 35-40 persone/minuto |
Dimensioni | 1000 × 300 × 1000mm |
Materiale | 304/316 in acciaio inossidabile |
Materiale dell'ala | Acrilico (non vetro) |
Comunicazione | TCP/IP, rs485 |
Tipo | Registrazione del tempo biometrico |
Modello di prodotto | GAT-615 |
Larghezza del percorso | 900 mm (per una coppia) |
Direzione | Singolo o bidirezionale (opzionale) |
Tempo di apertura/chiusura | 0,6 secondo |
Velocità di passaggio | 40 persone/min (aperte), 25-30 persone/min (chiuse) |
Ripristina il tempo | 10 secondi dopo la rottura |
Vita operativa | 3 milioni di cicli |
Ambiente | Interno/esterno (con copertura) da -10 ℃ a 70 ℃ |
Motore di guida | Motore a pennello DC24V |
Persona di contatto: Charlene Lu
Telefono: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Portone biometrico del cancello girevole di Access di handicap di anti Tailgating
Riconoscimento facciale Porta girante Alta sicurezza Fast Pass Biometrico lettore di carte RFID